Руководство школы. Педагогический состав
Администрация
![]() |
![]() |
Директор ЧОУ Школы "Любавич" Толочинская Людмила Борисовна |
Заместитель директора по учебно-воспитательной ЧОУ Школы "Любавич" Болотинская Анна Нестеровна |
телефон: +7 (901) 374-43-92 | телефон: +7 (812) 309-15-23 |
е-майл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | е-майл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
N | ФИО | Должность | Специальность по диплому | Преподаваемые дисциплины | Ученая степень | Ученое звание | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
1 | Болотинская Анна Нестеровна | зам. директора по УВР | Учитель математики и информатики по специальности математика | нет | нет | 22 года | 22 года | |
2 | Лебедева Татьяна Николаевна | учитель начальных классов | Учитель начальных классов по специальности педагогика и методика начального образования | нет | нет | 35 лет | 30 лет | |
3 | Рябцева Надежда Алексеевна | учитель начальных классов | Учитель начальных классов по специальности педагогика и методика начального образования | нет | нет | 6 лет | 6 лет | |
4 | Иконникова Татьяна Анатольевна | учитель начальных классов | Учитель начальных классов по специальности педагогика и методика начального образования | нет | нет | 12 лет | 8 лет | |
5 | Славкина Татьяна Анатольевна | заместитель директора по развитию | Товароведение и бухучет | нет | нет | 2 года | 2 года | |
6 | Пахомова Наталия Владимировна | учитель английского языка | Учитель английского языка | английский язык | нет | нет | 33 года | 33 года |
7 | Цуриков Александр Иванович | учитель физической культуры | Преподаватель физического воспитания | физическая культура | нет | нет |
32 года |
32 года |
8 | Шумковская Юлия Петровна |
заместитель директора по АХЧ |
нет | нет | 1 год | 1 год |
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации сотрудников